<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BKLove Blog</title>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:19:43 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>BKLove Blog</title>
		<url>http://bklove.info/attach/1/1362355789.jpg</url>
		<link>http://bklove.info/</link>
		<width>192</width>
		<height>128</height>
		<description>BKLove Blog | &#039;나는 WEB을 탐험하는 탐인(探人)&#039;이다</description>
		</image>
		<item>
			<title>네이버 위성지도 vs 구글 위성지도 [독도편]</title>
			<link>http://bklove.info/905</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;   &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;strong&gt;네이버에서 위성지도를 오픈했군요. &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;갑작스런 뉴스에 다소 놀랬습니다. 물론, 지난번 구글에서 국내 위성지도 서비스를 (그닥 마음에 들지 않게) 개편하고, 비슷한 시기에 다음에서 새로운 위성 지도서비스를 오픈할 예정이라는 뉴스를 흘려보냈을 때... 당연히 네이버쪽에서도 이런 작업을 진행하고 있다는 이야기가 있었습니다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1128665185.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;376&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;그런데 재밌게도 11월에 오픈한다고 했던 다음 위성지도는 해를 넘겨서도 아직 이렇다할 소식이 없고, 네이버의 위성지도는 별다른 광고 없이 바로 오픈해버렸네요. 네이버의 발표에 따르면, 서울/경기/독도 지역은 50cm급 영상을 제공하고, 그외의 지역은 2m급의 위성지도가 제공된다고 합니다. 위성지도에 사용되는사진 소스는 아리랑2호 위성가 촬영한 것을 이용했다네요. 기존 지도와 위성 지도, 겹쳐보기를 지원하는데... 꽤 쓸만한 것 같습니다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;반면, 다음은 아직도 이러고 있습니다..................................................&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1050099090.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;376&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px; &quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px; &quot;&gt;물론 다음에서 오픈 할 지도 서비스는 위성지도가 아닌 항공촬영을 한데다, 서울 뿐 아니라 전국에서 50cm급 영상을 제공할 예정이라네요. 거기에 위성 뿐 아니라 직접 거리에서 찍은 스트릿뷰(다음의 서비스명은 로드뷰)까지 제공될 예정이므로... 단순히 제휴를 통해서 위성사진만 연결한 네이버보다는 훨씬 더 나은 기술(환경)을 제공하겠지만... 오픈 시점에서 네이버에 밀리면서 살짝 김빠지게 됐습니다.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1030304636.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;368&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;참고로, 50cm급으로 제공하는 네이버의 위성지도와 구글의 위성 지도 비교한 이미지 입니다.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;사람들이 좋아할만한 독도의 경우는 따로 이렇게 50cm급으로 제작했네요. 꽤 화질이 뛰어난 듯...&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1396205437.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;533&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1323627589.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;466&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;위성 지도는 별다른 페이지 없이 기존 네이버 지도 페이지 &lt;span style=&quot;font-size: 12px; &quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://map.naver.com/&quot;&gt;http://map.naver.com/&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px; &quot;&gt; 에서 볼 수 있습니다.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 13px;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;400&quot; height=&quot;58&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf?nid=2317088&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;  &lt;/div&gt;</description>
			<category>WEB</category>
			<category>네이버</category>
			<category>다음</category>
			<category>다음 지도</category>
			<category>로드뷰</category>
			<category>스카이뷰</category>
			<category>스트릿뷰</category>
			<category>위성</category>
			<category>위성지도</category>
			<category>지도</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/905</guid>
			<comments>http://bklove.info/905#entry905comment</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:10:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>맥용 피카사(Picasa)가 나왔습니다!!</title>
			<link>http://bklove.info/904</link>
			<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;맥 유저로써 맥에서 가장 불편한 것을 꼽으라면 가장 첫번째는 인터넷 뱅크 / 온라인 쇼핑 등에서 결제를 이용할 수 없다는 것입니다. 이건 국내 결제 시스템이나 온라인 뱅킹이 ActiveX를 사용함으로 생기는 어쩔 수 없는 일인데요. 수도 없이 제기된 문제라 패스~&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;저는 두번째 불편한 점을 꼽으라면 쓸만한 이미지 뷰어가 없다는 것이라 생각합니다. &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;윈도우에서는 공짜로 쓸 수 있는 이미지 뷰어의 성능도 아주 우수하고, 국내에서 만든 알씨(ALSEE)만 해도 아주 괜찮은 기능과 성능을 보여줍니다. 거기에 구글의 피카사(Picasa)는 빠른 속도와 함께, 컴퓨터 전체를 검색해서 이미지만 정리해주는 기능으로 대량의 이미지를 보관하고, 정리하고, 감상하는데 최적의 환경이 제공합니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;그래서 저는 단일 이미지를 클릭해서 볼 땐 주로 알씨를 이용하는 편이고, 디카에서 찍은 사진 중에 쓸만한걸 골르는 용도에서는 피카사를 이용하고 있습니다. 그런데 문제는 맥...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;지금까지 찾은바로는 맥에서는 이런 쓸만한 이미지 뷰어가 없습니다. 기본으로 제공되는 미리보기(Preview) 프로그램이 있긴한데 기능이 제한적이고, 여러 이미지를 보기에도 아주 불편합니다. 프리웨어(Freeware)중에서도 딱히 쓸만한 프로그램을 아직 찾지 못했습니다.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;iLife에 패키지로 들어 있는 iPhoto가 피카사와 유사한 사진 정리 기능을 가지고 있지만, 맥용 프로그램 대부분이 우수함에도 불구하고 이 iPhoto는 아주 불편하게 만들어져 있습니다. iPhoto가 원하는대로만 볼 수 있다고 할까요. 다른 프로그램도 윈도우에 비하면 2% 부족한 느낌...&lt;br&gt;&lt;br&gt;아무튼 그랬는데.... &lt;br&gt;&lt;strong&gt;이번에 구글에서 피카사의 맥용 베타버전을 출시했습니다. ^^&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1236971285.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;700&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/font&gt;&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br&gt;공개된 버전은 윈도우용 피카사 3.0과 같이 아직 정식버전은 아닌 베타상태입니다. (그렇다고 윈도우용 피카사 3.0을 쓰고 있기도 한데, 특별한 문제는 아직 발겨하지 못했습니다) 정식버전과 달리 아직 한국어도 지원하지 않습니다만, 윈도우와 똑같은 기능을 가지고 있군요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;정말 반가운 소식인 듯.... ^^!! 아래는 소개 영상입니다. 이제 맥에서 인터넷 뱅킹만 가능하다면 윈도우를 켜지 않아도 될텐데...&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/NDKFjc3_wrk&amp;amp;hl=ko&amp;amp;fs=1&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/NDKFjc3_wrk&amp;amp;hl=ko&amp;amp;fs=1&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;맥용 피카사는  &lt;a href=&quot;http://picasa.google.com/intl/en_us/mac/&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;http://picasa.google.com/intl/en_us/mac/&lt;/a&gt; 에서 다운로드 받을 수 있습니다. 구글의 공식 보도자료(영어)는 &lt;a href=&quot;http://www.google.com/intl/en/press/annc/20090105_picasa_mac.html&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.google.com/intl/en/press/annc/20090105_picasa_mac.html &lt;/a&gt;에서 확인 가능합니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;400&quot; height=&quot;58&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf?nid=2316621&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>생각더하기</category>
			<category>Mac</category>
			<category>Picasa for mac</category>
			<category>picasa3</category>
			<category>구글</category>
			<category>맥</category>
			<category>맥용 이미지뷰어</category>
			<category>맥용 프로그램</category>
			<category>이미지 뷰어</category>
			<category>피카사</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/904</guid>
			<comments>http://bklove.info/904#entry904comment</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:34:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>늘어난 하드디스크의 용량과 그 가치</title>
			<link>http://bklove.info/901</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;얼마전 술자리에서 하드디스크의 용량에 관한 이야기가 나왔습니다.&lt;/font&gt; &lt;br&gt;제가 처음 컴퓨터를 썼던 것은 386DX라는 CPU를 달고 있었고, 기억하기로 하디스크는 100MB가 달려 있을 때였습니다. 당시 구매한 것을 제외하고 써봤던 대부분의 컴퓨터에서는 하드디스크가 아예 없었으니 꽤 고사양의 컴퓨터였죠.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(얼마전의) 술자리에 있던 캐나다 친구(!)의 첫 컴퓨터에는 하드디스크가 없었고, KB단위의 플로피디스크를 사용해야 했답니다. (28KB라고 했었던가....?)&lt;br&gt;&lt;br&gt;아무튼 제가 100MB 하드가 달린 컴퓨터를 가졌을 때가 93년쯤으로 기억하는데, 오늘 640GB 하드디스크를 구매했습니다. 며칠전 집에 있던 컴퓨터의 파티션이 날라가는 사태가 발생했기 때문이죠. 마침 파티션이 날라간 부분은 제가 예전에 찍어놓은 사진과 작성한 문서를 저장하는 폴더였고, 주말을 투자해서 파티션 자체를 복구했긴 합니다만.... 다시금 데이터 백업의 중요성을 떠올렸습니다 ^^; 하드라는 것도 하나의 전자 장치이고 언제 수명을 다할지 모르니까요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;여러분의 저장공간은 얼마나 되세요?&lt;/font&gt;&lt;br&gt;저는 집에 있는 컴퓨터에는 총 3개의 하드디스크가 있고, 각각 320GB, 500GB, 이번에 구입한 640GB. 다하면 1,460GB(1.46TB)가 되는군요. 거기에 프리에이전트 고라는 씨게이트의 이동식 하드에 320GB, USB메모리가 3개 10GB, 디지털카메라용 메모리카드4GB, 노트북 두 대에 각각 120GB, 60GB. 그밖에 MP3, PSP, 휴대폰 등등을 온갖 장치들의 저장공간을 포함하면 거의 2,000GB(2TB) 정도가 제가 가진 데이터를 저장할 수 있는 공간의 용량인 것 같습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1248153035.jpg&quot; alt=&quot;하드디스크 이렇게 생겼습니다 [위키피디아]&quot; height=&quot;472&quot; width=&quot;649&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;하드디스크 이렇게 생겼습니다 [위키피디아]&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;1993년의 100MB와 2008년의 2,000,000MB(=2,000GB)...&lt;br&gt;&lt;/font&gt;16년 동안 무려 1만 7,000배의 데이터 용량이 늘어났네요. &lt;strike&gt;꼭 그렇게 생각할 순 없겠지만, 1년에 1,000배씩 늘어나고 있는 셈이 됩니다&lt;/strike&gt;. 하긴 생각해보면 하디디스크가 아닌, RAM만 해도 노트북 2대와 데스크탑을 생각하면 8GB정도이니 뭐...&lt;br&gt;&lt;br&gt;무한히 증가하는 이런 데이터 저장 공간을 생각하면, 우리가 가지고 있는 정보가 실제 그만큼 유용해졌는지에 대해서도 생각하게 됩니다. 몇십 킬로바이트(Kilo-byte)의 용량도 충분했던 그때와 동영상 하나를 받아도 700MB에 이르는 현재. 물론 당시에는 이런 고화질의 영상을 재상할 도구도 없었을 뿐더러, 컴퓨터의 성능이 압축된 동영상 풀고 재생하긴 벅차던 시절이긴 합니다. 새삼 세상이 발전하고 있음을 느끼게 되네요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;하긴 요즘은 일반적으로 파는 &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.icoda.co.kr/i_product/pro_view.html?it_num=112142&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;단일 하드디스크의 용량이 1.5TB에 이르는 것&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;도 있습니다.&lt;/font&gt; &lt;br&gt;꽤 놀라운 일이죠? 가격이 27만원을 넘으니 꽤 고가의 재품이긴 합니다. 회사마다 주력 제품의 용량이 달라서 가격을 단순 비교하긴 힘들지만, 한 회사의 제품을 기준(씨게이트)으로 GB당 가격을 생각하면 320GB(224.3원/GB)   500GB(182.4원/GB)   640GB(200.7원/GB)   750GB(219.3원/GB)   1,000GB(170.6원/GB)   1,500GB(184.8원/GB)으로 의외로 1,000GB가 제일 저렴하게 나오는군요. [참고로 제가 구입한 WD(웨스턴디지털)의 제품은 1,000GB와 640GB가 142원 정도로 비슷하게 나왔습니다]&lt;br&gt;&lt;br&gt;   &lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://bklove.info/attach/1/1086750857.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;507&quot; width=&quot;704&quot; /&gt;&lt;/div&gt;  &lt;br&gt;  &lt;br&gt;특히, 제 경우는 회사의 일을 집에서 하는 경우도 많아서 데이터 연동이 필수적인데, 이럴 땐 고용량의 이동식 하드디스크가 빛을 발하기도 합니다. 지난 번 &lt;a href=&quot;http://bklove.info/888&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;리뷰를 통해서 득템(!)하게 된 씨게이트 하드디스크는 그런 면에서 제 역할을 제대로 하고 있는 듯 합니다&lt;/a&gt;. 원래 하드디스크의 크기(3.5인치)보다 작은 크기(2.5인치)이면서도 무려 320GB의 용량을 담고 있어서.... &lt;br&gt;&lt;br&gt;저는 파티션을 두 개로 나눠서 각각 맥과 윈도우의 데이터를 백업해놓는데 아주 유용하거든요. 솔직히 이번에 파티션을 날리면서 처음에는 없어진 파일을 직접 복구했었는데, 사라진 파티션 영역의 데이터가 100GB에 이르렀고 그만한 데이터를 하드디스크의 빈공간이 없었으므로, 이동식 하드디스크가 아니였으면 고생 좀 할 뻔 했습니다. (물론 나중에 파티션 자체를 복구하긴 했었지만...)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;이렇게 늘어난 용량에도 불구하고 그다지 넓게 느껴지지 않은 이유는 무엇일까요?&lt;/font&gt; &lt;br&gt;그래도 참 많이 바뀌긴 했습니다. 특히, 하드디스크에 남아 있는 0과 1의 정보들이 곧 우리의 추억을 담고 있다는 생각이 들 때 더욱 그런 생각이 드는데요. 우리의 아날로그 추억이 디지털 정보가 되어 남아 있다니...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;여기서 한가지 중요한 점!&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;하드디스크든, USB메모리이든, CD/DVD든... 디지털 데이터가 안전하다고 생각하지만 꼭 그렇지도 않습니다. CD의 수명은 우리 생각보다 과장되어 있고, 하드디스크의 파티션이 날라간다든지, USB가 고장나서 더이상 연결해도 불이 번쩍이지 않은 것은 순식간이면 언제 일어날지 알 수 없습니다. 우리의 추억들이 언제든 없어질지도 모르는거죠. (물론 추억을 되살릴 수 있는 정보가 없어진다고 추억 자체가 없어지진 않겠습니다만)&lt;br&gt;&lt;br&gt;어쨌든 언제나 백업(하나의 데이터를 다른 곳에 복사해서 유사시 그 데이터를 통해서 복구하는 것)하는 것을 잊지 마시길 바랍니다.&lt;br&gt;    &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;400&quot; height=&quot;58&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox2.swf?nid=2281559&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>생각더하기</category>
			<category>HDD</category>
			<category>WD</category>
			<category>데이터</category>
			<category>백업</category>
			<category>씨게이트</category>
			<category>이동식 하드디스크</category>
			<category>추억</category>
			<category>파티션 복구</category>
			<category>하드디스크</category>
			<author>(BKLove)</author>
			<guid>http://bklove.info/901</guid>
			<comments>http://bklove.info/901#entry901comment</comments>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:43:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>무언가 크게 잘못되고 있다는 생각이...</title>
			<link>http://bklove.info/898</link>
